- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2017-02-15 | 在业 |
| 工商注册号 | 650000058074673 | 组织机构代码 | MA779GM68 | |
| 统一信用代码 | 91650100MA779GM68M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650100MA779GM68M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-02-15至无固定期限 | 核准日期 | 2017-02-15 | |
| 登记机关 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局(食品安全委员会办公室) | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区纳斯湖北路455号G1栋3层G005 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件开发与推广,技术服务,产品设计包装,软件开发,机器人研发,企业管理与咨询,广告动画设计与播出,装潢设计及施工,数据处理,承办展览展示活动;销售:3D打印机与耗材,文化办公用品,通讯器材,厨具用品。
|
|||