- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
58万人民币 | 2018-04-13 | 存续 |
工商注册号 | 320483000696566 | 组织机构代码 | MA1WCKA3-6 | |
统一信用代码 | 91320412MA1WCKA367 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1WCKA367 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-04-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-06 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Shuangyixin Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区兰陵南路588号9幢925 | |||
经营范围 |
五金产品、劳保用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、日用百货的销售;机电设备的研发、技术转让、技术服务;普通机械及配件的制造、加工、销售;仪器仪表的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:办公用品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|